S 39 SX
ESPECIFICACIONES |
||
Inglés |
Métrico |
|
Alcance vertical | 127 ft | 38.5 m |
Alcance horizontal | 113′ 8″ | 34.7 m |
Alcance debajo de nivelación con punta de manguera | 89 ft | 27.1 m |
Diámetro de línea de tubería | 5 in | 125 mm |
Tipo / Secciones de pluma | Articulación plena, Roll & Fold?/ 4 | |
Rotación de la pluma | 730 grados | |
Altura de despliegue | 29′ 2″ | 8.8 m |
Tipo de estabilizador – delantero | Estabilizadores Súper X, Extensión y gato plenamente hidráulico | |
Tipo de estabilizador – trasero | Extensión y gato plenamente hidráulico | |
Presión contra el suelo de estabilizador sin balastro de madera (delantero/trasero) | 296/296 psi | 20.4/20.4 bar |
Presión contra el suelo de estabilizador con balastro de madera (delantero/trasero) | 72/72 psi | 5/5 bar |
Ancho de estabilizador – delantero | 26′ | 7.9 m |
Ancho de estabilizador – trasero | 21′ | 6.5 m |
Largo de estabilizador | 30′ 2″ | 9.2 m |
ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA |
2525H-6 120/85 MPS |
Desmontable – 2023-5 130/80 MPS |
|||
Inglés |
Métrico |
Inglés |
Métrico |
||
Producción teórica de concreto | 213 yardas3/h | 163 metros3/h | 208 yardas3/h | 159 metros3/h | |
Máx. presión en el concreto | 1169 psi | 80 bar | 1007 psi | 70 bar | |
Máx. carreras por minuto | 22 | 32 | |||
Máx. tama?o de agregado | 2.5 in | 63.5 mm | 2.5 in | 63.5 mm | |
Diámetro del cilindro de materiales | 10 in | 254 mm | 9 in | 230 mm | |
Carrera del cilindro de materiales | 98 in | 2500 mm | 79 in | 2007 mm | |
Diámetro del cilindro diferencial | 4.7 in | 120 mm | 5.1 in | 130 mm | |
Máx. caudal de aceite | 158.5 gal/min | 600 l/min | 132.1 gal/min | 500 l/min | |
Tipo de conjunto de circuitos hidráulicos | MPS | MPS | |||
Tipo de válvula | B Rock | M Rock |
*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |