SP 1000
ESPECIFICACIONES |
||
? |
Inglés |
Métrico |
Producción de concreto por hora | 70 yardas3 | 54 metros3 |
Máx. presión en el concreto | 1100 psi | 76 bar |
Máx. tama?o de agregado | 1.5 in | 37 mm |
Diámetro del cilindro de concreto | 7 in | 180 mm |
Largo de recorrido del cilindro de concreto | 39 in | 1000 mm |
Diámetro del pistón/vástago del diferencial | 3.54/ 1.96 in | 90/ 50 mm |
Diámetro externo | 5 in | 125 mm |
Tipo de válvula de concreto | Long Rock | |
Cilindros corredizos | 2 | |
Máx. recorridos de la bomba por minuto | 35 | |
Control de volumen | 0 hasta el máximo | |
Sistema hidráulico | Circuito abierto | |
Bomba hidráulica principal | A11VO130 | |
Presión hidráulica | 4350 psi | 300 bar |
Capacidad del tanque hidráulico | 70 gal | 265 l |
Modelo del motor – Diésel Tier 4I | CAT 4.4 TA-ECU 2200 RPM | |
Potencia del motor diésel CAT | 139 hp | 104 kw |
Capacidad del tanque de combustible | 30 gal | 114 l |
Capacidad de la tolva | 11 cu ft | 311 l |
Altura de la tolva | 48 in | 1220 mm |
Eje | Single Standard | |
Capacidad nominal del eje | 8000 lbs | 3629 kg |
Llantas | 215/75 R17.5 | |
Frenos | Eléctricos | |
Patas de estabilizadores | Estándar manuales | |
Largo | 189 in | 4800 mm |
Ancho | 70 in | 1778 mm |
Altura | 90 in | 2286 mm |
Peso de unidades de remolque | 7580 lbs | 3438 kg |
Peso doble | 8200 lbs | 3719 kg |
Cable de control remoto | 100 ft | 30.5 m |
? | ? | |
? | ? |
*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
? |